Retirement Planner
Plan your retirement with comprehensive analysis and multiple scenarios
Retirement Planning Calculator
Choose Your Scenario
Retirement Corpus Needed
₹4,09,09,483
Monthly Savings Required
₹24,073
Years to Retirement
30
Retirement Years
25
Retirement Income Scenarios
conservative Withdrawal
Withdrawal Rate:3%
Annual Income:₹12,27,284
Monthly Income:₹1,02,274
Sustainability:Very High
moderate Withdrawal
Withdrawal Rate:4%
Annual Income:₹16,36,379
Monthly Income:₹1,36,365
Sustainability:High
aggressive Withdrawal
Withdrawal Rate:5%
Annual Income:₹20,45,474
Monthly Income:₹1,70,456
Sustainability:Moderate
Yearly Savings Projection
Year | Age | Annual Savings | Cumulative Savings | Investment Growth | Total Corpus |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ₹2,88,881.887 | ₹2,88,881.887 | ₹4,25,617 | ₹57,45,827 |
2 | 32 | ₹2,88,881.887 | ₹5,77,763.773 | ₹4,48,727 | ₹60,57,820 |
3 | 33 | ₹2,88,881.887 | ₹8,66,645.66 | ₹4,71,838 | ₹63,69,812 |
4 | 34 | ₹2,88,881.887 | ₹11,55,527.546 | ₹4,94,948 | ₹66,81,804 |
5 | 35 | ₹2,88,881.887 | ₹14,44,409.433 | ₹5,18,059 | ₹69,93,797 |
6 | 36 | ₹2,88,881.887 | ₹17,33,291.319 | ₹5,41,170 | ₹73,05,789 |
7 | 37 | ₹2,88,881.887 | ₹20,22,173.206 | ₹5,64,280 | ₹76,17,782 |
8 | 38 | ₹2,88,881.887 | ₹23,11,055.092 | ₹5,87,391 | ₹79,29,774 |
9 | 39 | ₹2,88,881.887 | ₹25,99,936.979 | ₹6,10,501 | ₹82,41,767 |
10 | 40 | ₹2,88,881.887 | ₹28,88,818.865 | ₹6,33,612 | ₹85,53,759 |
⚠️ Important Notes
Inflation Impact: Your expenses will increase by 6% annually, reducing your purchasing power.
Real Returns: Your real return (after inflation) is 1.9%.
Withdrawal Rate: The 4% rule suggests withdrawing 4% annually for sustainable retirement income.
Regular Review: Review your retirement plan annually and adjust for life changes.
Suggested Calculators
- SIP Calculator
- Lumpsum Calculator
- FD Calculator
- PPF Calculator
- Home Loan EMI Calculator
- Car Loan EMI Calculator
- EMI Calculator
- SWP Calculator
- Step-Up SIP Calculator
- Income Tax Calculator
- TDS Calculator
- HRA Calculator
- EPF Calculator
- Salary Calculator
- MF Calculator
- RD Calculator
- Margin Calculator
- Stock Average Calculator
- SSY Calculator
- GST Calculator
- Brokerage Calculator